Fodbold 7 mands 2011 Opdateret 01-09-2011

Indhold:


OB 1
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	15	40 - 12	40	Team Helton, , 
2	15	37 - 27	28	FC Dinamo Læssøe, , 
3	15	35 - 28	24	NB-93, , 
4	15	29 - 23	23	SIF 1, , 
5	15	22 - 28	18	FC Søstjernen, , 
6	15	1 - 46	0	Columbus FC-UDGÅR, , 

OB 2
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	15	72 - 11	42	FC Solutours, , 
2	15	37 - 38	22	MTM Motion, , 
3	15	45 - 32	19	Columbus FC, , 
4	15	35 - 48	16	Snåstrup Vestergaard, , 
5	15	34 - 49	15	Klub Diers, , 
6	15	26 - 71	13	PP Basser, , 

Serie 1
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	45 - 19	33	Møllevangsskolen, , 
2	14	48 - 23	31	Rambøll Manegement, , 
3	14	29 - 32	24	KPMG, , 
4	14	36 - 28	21	PI-Århus, , 
5	14	27 - 32	18	Salling, , 
6	14	24 - 32	13	Jysk Rejsebureau, , 
7	14	25 - 37	13	Peter Vohnsen, , 
8	14	10 - 41	4	Transport Klubben, , 

Serie 10
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	59 - 13	34	Stensagerskolen, , 
2	14	36 - 18	30	FC topkap United, , 
3	14	44 - 30	24	Logica, , 
4	14	29 - 18	23	AU United, , 
5	14	26 - 28	22	DBARCA, , 
6	14	20 - 35	18	Ennova, , 
7	14	20 - 48	9	Sons of Pitches, , 
8	14	11 - 55	4	Immergeil, , 

Serie 11
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	51 - 23	30	AAK, , 
2	14	38 - 19	27	Madfinder.dk, , 
3	14	38 - 31	25	Aarsleff, , 
4	14	41 - 29	25	Århus Taxa, , 
5	14	26 - 22	23	Nordea IF, , 
6	14	19 - 33	15	Metro, , 
7	14	15 - 46	13	IBM, , 
8	14	14 - 39	6	FC BDO, , 

Serie 2
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	29 - 17	27	Team DG, , 
2	14	41 - 30	25	Rambøll Sport, , 
3	14	39 - 35	24	Novicell, , 
4	14	29 - 34	20	PTI, , 
5	14	27 - 34	18	Sydbank, , 
6	14	24 - 25	17	Sportmaster, , 
7	14	27 - 32	17	Danske Bank, , 
8	14	25 - 34	12	A-Sitt, , 

Serie 3
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	29 - 16	27	Magasin, , 
2	14	26 - 19	25	Risskov Skole, , 
3	14	31 - 22	21	Olympia 3, , 
4	14	20 - 19	21	Maersk Agency, , 
5	14	26 - 22	19	Circle FC, , 
6	14	23 - 33	17	FC-Fiskerne, , 
7	14	35 - 33	17	Food United, , 
8	14	17 - 43	11	Terma IF, , 

Serie 4
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	13	70 - 22	33	FC Hvidevareterminalen, , 
2	14	40 - 18	32	Gazstation, , 
3	13	26 - 16	24	Vestas Firma Sport 1, , 
4	13	36 - 26	24	Energi Danmark, , 
5	14	24 - 39	17	Lokomotiv Alte Stadt, , 
6	13	21 - 32	15	FC Henry D. Nielsen, , 
7	14	13 - 43	6	CSKA Danfoss HBC, , 
8	14	5 - 39	6	TDC IF, , 

Serie 5
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	27 - 16	27	De 7 små dværge, , 
2	13	36 - 26	26	SIF 2, , 
3	14	43 - 29	25	Gammelgaardsskolen, , 
4	13	18 - 19	18	Flex Gulvmontering, , 
5	14	22 - 25	18	DR, , 
6	14	28 - 29	17	Vestas Firma Sport 2, , 
7	14	25 - 34	16	COWI Fodbold, , 
8	14	22 - 43	9	Klitte & Jensen, , 

Serie 6
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	41 - 13	35	FC Basement 1, , 
2	14	26 - 13	33	DIS-Sport, , 
3	14	29 - 13	27	Bork Enterprises, , 
4	14	35 - 16	26	AU Fussball, , 
5	14	27 - 33	16	OK Oil Boys, , 
6	14	26 - 39	15	Stark FC, , 
7	14	18 - 33	12	Børn & Unge - Økonomi, , 
8	14	0 - 42	0	Deloitte Sport, , 

Serie 7
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	58 - 13	36	Delacour Dania, , 
2	14	40 - 16	31	Lett Advokatfirma, , 
3	14	42 - 31	25	AS3, , 
4	14	23 - 29	21	Dolus Eventualis FC, , 
5	14	20 - 31	17	Gorrissen Fodbold, , 
6	14	14 - 25	14	Advizer, , 
7	14	21 - 38	11	Beierholm, , 
8	14	13 - 48	7	H.I.K, , 

Serie 8
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	42 - 31	31	Vorrevangsskolen, , 
2	14	32 - 19	28	FC Aros United, , 
3	14	36 - 33	21	FK-Sport, , 
4	14	43 - 37	20	FC Holmen, , 
5	14	37 - 33	19	Oktoberboys, , 
6	14	19 - 32	16	SAK, , 
7	14	18 - 32	14	The Old Firm, , 
8	14	32 - 42	12	FC Dynamo, , 

Serie 9
Nr.	Kampe	Score	Point	Deltager, firma, forening
1	14	43 - 15	33	Team 4,6 %, , 
2	14	52 - 19	32	DSB-JIF, , 
3	14	58 - 22	32	Det Stærkt, , 
4	14	44 - 33	22	FC Sloth Tømrer & Murer, , 
5	14	34 - 51	18	Grobowski, , 
6	14	32 - 51	12	JCI 1, , 
7	14	16 - 53	9	Aarhus Sygehus, , 
8	14	14 - 49	6	Cryptomathic, ,